Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 3 | 74 | 43 | 74 - 43 | +31 | 30 | |
17 | 10 | 0 | 3 | 57 | 41 | 57 - 41 | +16 | 25 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 72 | 57 | 72 - 57 | +15 | 24 | |
19 | 10 | 0 | 6 | 61 | 55 | 61 - 55 | +6 | 23 | |
16 | 10 | 0 | 5 | 55 | 36 | 55 - 36 | +19 | 22 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 7 | 50 | 57 | 50 - 57 | -7 | 20 | |
19 | 6 | 0 | 9 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 61 | 68 | 61 - 68 | -7 | 18 | |
11Utah | 17 | 4 | 0 | 7 | 47 | 56 | 47 - 56 | -9 | 17 |
19 | 5 | 0 | 10 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 17 | |
19 | 5 | 0 | 10 | 46 | 61 | 46 - 61 | -15 | 15 | |
16 | 5 | 0 | 8 | 39 | 50 | 39 - 50 | -11 | 14 | |
19 | 3 | 0 | 10 | 45 | 67 | 45 - 67 | -22 | 14 | |
18 | 4 | 0 | 11 | 43 | 56 | 43 - 56 | -13 | 13 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 0 | 4 | 68 | 41 | 68 - 41 | +27 | 26 | |
21 | 11 | 0 | 7 | 72 | 56 | 72 - 56 | +16 | 26 | |
17 | 11 | 0 | 4 | 72 | 48 | 72 - 48 | +24 | 25 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 66 | 56 | 66 - 56 | +10 | 25 | |
19 | 9 | 0 | 6 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 24 | |
16 | 11 | 0 | 4 | 57 | 38 | 57 - 38 | +19 | 23 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 57 | 46 | 57 - 46 | +11 | 19 | |
19 | 5 | 0 | 8 | 47 | 64 | 47 - 64 | -17 | 19 | |
18 | 4 | 0 | 7 | 49 | 55 | 49 - 55 | -6 | 18 | |
18 | 4 | 0 | 8 | 54 | 64 | 54 - 64 | -10 | 18 | |
17 | 6 | 0 | 8 | 55 | 53 | 55 - 53 | +2 | 17 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 61 | 61 | 61 - 61 | 0 | 17 | |
20 | 4 | 0 | 10 | 55 | 80 | 55 - 80 | -25 | 17 | |
17 | 6 | 0 | 9 | 42 | 55 | 42 - 55 | -13 | 15 | |
17 | 6 | 0 | 9 | 53 | 61 | 53 - 61 | -8 | 14 | |
18 | 6 | 0 | 10 | 51 | 71 | 51 - 71 | -20 | 14 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 0 | 5 | 66 | 56 | 66 - 56 | +10 | 25 | |
19 | 9 | 0 | 6 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 24 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 57 | 46 | 57 - 46 | +11 | 19 | |
19 | 5 | 0 | 8 | 47 | 64 | 47 - 64 | -17 | 19 | |
17 | 6 | 0 | 8 | 55 | 53 | 55 - 53 | +2 | 17 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 61 | 61 | 61 - 61 | 0 | 17 | |
17 | 6 | 0 | 9 | 42 | 55 | 42 - 55 | -13 | 15 | |
18 | 6 | 0 | 10 | 51 | 71 | 51 - 71 | -20 | 14 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 0 | 5 | 72 | 57 | 72 - 57 | +15 | 24 | |
19 | 10 | 0 | 6 | 61 | 55 | 61 - 55 | +6 | 23 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 7 | 50 | 57 | 50 - 57 | -7 | 20 | |
19 | 6 | 0 | 9 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
16 | 5 | 0 | 8 | 39 | 50 | 39 - 50 | -11 | 14 | |
19 | 3 | 0 | 10 | 45 | 67 | 45 - 67 | -22 | 14 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: SAP Center (San José) |
San Jose Sharks
Detroit Red Wings
Empieza en
00:10:27
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático