Clasificación

    Conferencia Oeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181203744374 - 43 | +3130
    171003574157 - 41 | +1625
    181005725772 - 57 | +1524
    191006615561 - 55 | +623
    161005553655 - 36 | +1922
    17805545554 - 55 | -121
    18606495149 - 51 | -221
    18507505750 - 57 | -720
    19609555555 - 55 | 019
    18709616861 - 68 | -718
    17407475647 - 56 | -917
    195010476547 - 65 | -1817
    195010466146 - 61 | -1515
    16508395039 - 50 | -1114
    193010456745 - 67 | -2214
    184011435643 - 56 | -1313

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171104684168 - 41 | +2726
    211107725672 - 56 | +1626
    171104724872 - 48 | +2425
    181005665666 - 56 | +1025
    19906585058 - 50 | +824
    161104573857 - 38 | +1923
    16806574657 - 46 | +1119
    19508476447 - 64 | -1719
    18407495549 - 55 | -618
    18408546454 - 64 | -1018
    17608555355 - 53 | +217
    18609616161 - 61 | 017
    204010558055 - 80 | -2517
    17609425542 - 55 | -1315
    17609536153 - 61 | -814
    186010517151 - 71 | -2014

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181203744374 - 43 | +3130
    171003574157 - 41 | +1625
    161005553655 - 36 | +1922
    18709616861 - 68 | -718
    17407475647 - 56 | -917
    195010476547 - 65 | -1817
    195010466146 - 61 | -1515
    184011435643 - 56 | -1313

    División Metropolitana

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171104684168 - 41 | +2726
    211107725672 - 56 | +1626
    171104724872 - 48 | +2425
    161104573857 - 38 | +1923
    18407495549 - 55 | -618
    18408546454 - 64 | -1018
    204010558055 - 80 | -2517
    17609536153 - 61 | -814
    Información
    CampeonatoNHL
    EstadioEstadio: Wells Fargo Center (Philadelphia)
  • Philadelphia Flyers
    Colorado Avalanche
    Empieza en
    00días:06horas:57minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Victoria del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático