Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 0 | 2 | 74 | 38 | 74 - 38 | +36 | 30 | |
16 | 10 | 0 | 2 | 56 | 39 | 56 - 39 | +17 | 25 | |
16 | 9 | 0 | 4 | 66 | 50 | 66 - 50 | +16 | 22 | |
18 | 9 | 0 | 6 | 57 | 54 | 57 - 54 | +3 | 21 | |
15 | 9 | 0 | 5 | 53 | 35 | 53 - 35 | +18 | 20 | |
15 | 7 | 0 | 4 | 47 | 49 | 47 - 49 | -2 | 19 | |
17 | 5 | 0 | 7 | 47 | 53 | 47 - 53 | -6 | 19 | |
17 | 5 | 0 | 6 | 47 | 51 | 47 - 51 | -4 | 19 | |
17 | 7 | 0 | 8 | 59 | 63 | 59 - 63 | -4 | 18 | |
10Utah | 16 | 4 | 0 | 6 | 45 | 52 | 45 - 52 | -7 | 17 |
17 | 5 | 0 | 8 | 52 | 51 | 52 - 51 | +1 | 17 | |
17 | 5 | 0 | 9 | 43 | 59 | 43 - 59 | -16 | 15 | |
17 | 4 | 0 | 9 | 41 | 56 | 41 - 56 | -15 | 13 | |
17 | 4 | 0 | 10 | 42 | 52 | 42 - 52 | -10 | 13 | |
18 | 3 | 0 | 10 | 42 | 63 | 42 - 63 | -21 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 8 | 33 | 46 | 33 - 46 | -13 | 12 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 0 | 2 | 74 | 38 | 74 - 38 | +36 | 30 | |
16 | 10 | 0 | 2 | 56 | 39 | 56 - 39 | +17 | 25 | |
15 | 9 | 0 | 5 | 53 | 35 | 53 - 35 | +18 | 20 | |
17 | 7 | 0 | 8 | 59 | 63 | 59 - 63 | -4 | 18 | |
5Utah | 16 | 4 | 0 | 6 | 45 | 52 | 45 - 52 | -7 | 17 |
17 | 5 | 0 | 9 | 43 | 59 | 43 - 59 | -16 | 15 | |
17 | 4 | 0 | 9 | 41 | 56 | 41 - 56 | -15 | 13 | |
17 | 4 | 0 | 10 | 42 | 52 | 42 - 52 | -10 | 13 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 0 | 4 | 66 | 50 | 66 - 50 | +16 | 22 | |
18 | 9 | 0 | 6 | 57 | 54 | 57 - 54 | +3 | 21 | |
15 | 7 | 0 | 4 | 47 | 49 | 47 - 49 | -2 | 19 | |
17 | 5 | 0 | 7 | 47 | 53 | 47 - 53 | -6 | 19 | |
17 | 5 | 0 | 6 | 47 | 51 | 47 - 51 | -4 | 19 | |
17 | 5 | 0 | 8 | 52 | 51 | 52 - 51 | +1 | 17 | |
18 | 3 | 0 | 10 | 42 | 63 | 42 - 63 | -21 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 8 | 33 | 46 | 33 - 46 | -13 | 12 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Scotiabank Saddledome (Calgary) |
Calgary Flames
Nashville Predators
Empieza en
00:04:17
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático