Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 0 | 2 | 69 | 38 | 69 - 38 | +31 | 37 | |
16 | 11 | 0 | 3 | 74 | 37 | 74 - 37 | +37 | 36 | |
16 | 9 | 0 | 3 | 68 | 41 | 68 - 41 | +27 | 34 | |
15 | 8 | 0 | 5 | 81 | 52 | 81 - 52 | +29 | 28 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 58 | 56 | 58 - 56 | +2 | 28 | |
17 | 7 | 0 | 7 | 59 | 70 | 59 - 70 | -11 | 26 | |
17 | 7 | 0 | 8 | 64 | 62 | 64 - 62 | +2 | 24 | |
17 | 6 | 0 | 8 | 61 | 68 | 61 - 68 | -7 | 23 | |
16 | 6 | 0 | 9 | 58 | 68 | 58 - 68 | -10 | 20 | |
10Passau | 16 | 4 | 0 | 9 | 52 | 72 | 52 - 72 | -20 | 17 |
17 | 4 | 0 | 11 | 49 | 85 | 49 - 85 | -36 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 6 | 31 | 40 | 31 - 40 | -9 | 14 | |
16 | 3 | 0 | 12 | 42 | 77 | 42 - 77 | -35 | 10 |
Información
Campeonato | Alemania. Oberliga Sur |
Estadio | EgeTrans Arena (Bietigheim-Bissingen) |
HC Bietigheim Steelers
HC Deggendorf Fuego
Empieza en
00:02:50
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Gol marcado
Marcador correcto