Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    241602804480 - 44 | +3639
    251404945694 - 56 | +3838
    271407735973 - 59 | +1436
    261106907490 - 74 | +1636
    25906615361 - 53 | +836
    251207796579 - 65 | +1435
    261407705870 - 58 | +1234
    261006897589 - 75 | +1434
    261208695869 - 58 | +1133
    261409958295 - 82 | +1333
    25607666166 - 61 | +532
    241407806180 - 61 | +1932
    26809707270 - 72 | -230
    269010736573 - 65 | +830
    251107756475 - 64 | +1130
    2611010727472 - 74 | -230
    2610010627362 - 73 | -1129
    26909575857 - 58 | -129
    24607645964 - 59 | +529
    256011758275 - 82 | -727
    24609696769 - 67 | +226
    256010687568 - 75 | -726
    241009637063 - 70 | -726
    266010607160 - 71 | -1126
    257010668166 - 81 | -1525
    2410011596159 - 61 | -224
    248011556155 - 61 | -623
    258013546554 - 65 | -1121
    247013738473 - 84 | -1121
    246014527652 - 76 | -2419
    257014496949 - 69 | -2019
    245015497949 - 79 | -3016
    2530175111051 - 110 | -5913
    Información
    CampeonatoVHL
    EstadioTitov-Arena (Barnaúl)
  • Dynamo-Altay
    Olimpiya Kirovo-Chepetsk
    Empieza en
    00días:08horas:21minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Victoria del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1