Clasificación

    Grupo 4

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    440019919 - 9 | +1012
    320113513 - 5 | +86
    3102262 - 6 | -43
    40044184 - 18 | -140

    Ranking de equipos, que ocuparon el segundo lugar

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5401301030 - 10 | +2012
    431013313 - 3 | +1010
    5311191219 - 12 | +710
    430116616 - 6 | +109
    430117917 - 9 | +89
    430116816 - 8 | +89
    5221151015 - 10 | +58
    4211969 - 6 | +37
    320113513 - 5 | +86
    3201111011 - 10 | +16
    Información
    CampeonatoCampeonato de Europa
    Etapa del torneoQualification. Group Stage. Group 4
    EstadioTistedalshallen (Halden)
  • Noruega
    Hungría
    Empieza en
    1. 00días
    2. 10horas
    3. 53minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Siguiente gol
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par