Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 5 | 20 - 5 | +15 | 23 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 19 - 8 | +11 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 7 | 26 - 7 | +19 | 18 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 19 - 13 | +6 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 17 - 14 | +3 | 15 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 - 15 | -5 | 11 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | 14 - 19 | -5 | 9 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 21 | 12 - 21 | -9 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 - 13 | -5 | 8 | |
10Balcatta | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 10 - 18 | -8 | 8 |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | 13 - 22 | -9 | 8 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | 6 - 19 | -13 | 3 |
Información
Campeonato | Australia. NPL. Australia Occidental |
Etapa del torneo | Ronda 10 |
Estadio | Frank Drago Reserve (Perth) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Bayswater City
Fremantle City
Empieza en
- 01días
- 13horas
- 17minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático