Clasificación
Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 11 - 6 | +5 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 - 8 | +1 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 15 - 9 | +6 | 14 | |
9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 14 | |
9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 11 - 9 | +2 | 14 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 - 8 | 0 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 6 - 18 | -12 | 7 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 - 10 | -5 | 6 |
Información
Campeonato | Venezuela. Segunda Division |
Etapa del torneo | Ronda 10 |
Estadio | Ricardo Tulio Maya (Ciudad Bolívar) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Angostura
Mineros de Guayana
Empieza en
- 00días
- 18horas
- 38minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2