Clasificación
Grupo Norte
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 7 | 3 | 76 | 27 | 76 - 27 | +49 | 61 | |
29 | 17 | 2 | 10 | 82 | 37 | 82 - 37 | +45 | 53 | |
29 | 16 | 0 | 13 | 59 | 54 | 59 - 54 | +5 | 48 | |
29 | 13 | 5 | 11 | 49 | 49 | 49 - 49 | 0 | 44 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 62 | 46 | 62 - 46 | +16 | 39 | |
27 | 11 | 2 | 14 | 41 | 56 | 41 - 56 | -15 | 35 | |
27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 53 | 40 - 53 | -13 | 34 | |
28 | 8 | 4 | 16 | 45 | 73 | 45 - 73 | -28 | 28 | |
29 | 6 | 9 | 14 | 39 | 59 | 39 - 59 | -20 | 27 | |
29 | 7 | 5 | 17 | 45 | 59 | 45 - 59 | -14 | 26 | |
28 | 6 | 6 | 16 | 38 | 70 | 38 - 70 | -32 | 24 |
Grupo Sur
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 6 | 5 | 65 | 35 | 65 - 35 | +30 | 60 | |
28 | 18 | 4 | 6 | 77 | 45 | 77 - 45 | +32 | 58 | |
28 | 18 | 4 | 6 | 64 | 45 | 64 - 45 | +19 | 58 | |
29 | 16 | 7 | 6 | 81 | 42 | 81 - 42 | +39 | 55 | |
29 | 11 | 8 | 10 | 59 | 62 | 59 - 62 | -3 | 41 | |
27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 43 | 38 - 43 | -5 | 41 | |
28 | 10 | 7 | 11 | 59 | 60 | 59 - 60 | -1 | 37 | |
28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 55 | 46 - 55 | -9 | 37 | |
28 | 10 | 4 | 14 | 51 | 57 | 51 - 57 | -6 | 34 | |
28 | 7 | 4 | 17 | 45 | 67 | 45 - 67 | -22 | 25 | |
29 | 3 | 4 | 22 | 23 | 90 | 23 - 90 | -67 | 13 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Development League U21 |
Estadio | The Alan Higgs Centre (Coventry) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Coventry City U21
Swansea City U21
Empieza en
- 00días
- 18horas
- 15minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático