Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 83 - 37 | +46 | 83 | |
37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 67 - 33 | +34 | 71 | |
37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 68 - 46 | +22 | 66 | |
37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 63 - 43 | +20 | 66 | |
37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 58 - 49 | +9 | 66 | |
36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 67 - 43 | +24 | 65 | |
37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 58 - 45 | +13 | 65 | |
37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 65 - 56 | +9 | 55 | |
36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 59 - 56 | +3 | 55 | |
10Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 54 - 52 | +2 | 54 |
36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 55 - 43 | +12 | 53 | |
36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | 46 - 48 | -2 | 49 | |
13Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | 41 - 44 | -3 | 45 |
36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | 51 - 64 | -13 | 41 | |
37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | 43 - 61 | -18 | 40 | |
37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | 42 - 54 | -12 | 39 | |
37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 63 - 61 | +2 | 38 | |
37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | 33 - 78 | -45 | 25 | |
37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | 35 - 79 | -44 | 22 | |
37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | 25 - 84 | -59 | 12 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 38 |
Estadio | Estadio: Vitality (Bournemouth) |
Eventos populares

Bournemouth
Leicester City
Empieza en
- 06días
- 12horas
- 34minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático