Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 69 - 27 | +42 | 70 | |
28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 52 - 24 | +28 | 55 | |
28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 45 - 33 | +12 | 51 | |
28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 53 - 36 | +17 | 49 | |
28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 53 - 38 | +15 | 47 | |
28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 46 - 40 | +6 | 46 | |
29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | 41 - 45 | -4 | 45 | |
28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 47 - 34 | +13 | 44 | |
27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | 46 - 38 | +8 | 44 | |
10Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 41 - 38 | +3 | 42 |
28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 36 - 33 | +3 | 39 | |
28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 48 - 44 | +4 | 38 | |
28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 55 - 41 | +14 | 34 | |
28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | 34 - 40 | -6 | 34 | |
15Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | 31 - 35 | -4 | 33 |
27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | 32 - 47 | -15 | 33 | |
28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | 38 - 57 | -19 | 23 | |
28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | 26 - 58 | -32 | 17 | |
28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | 25 - 62 | -37 | 17 | |
28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | 20 - 68 | -48 | 9 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 29 |
Estadio | Estadio: Etihad (Mánchester) |
Eventos populares

Manchester City
Brighton & Hove Albion
Empieza en
- 05días
- 17horas
- 21minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático