Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 54 - 21 | +33 | 53 | |
23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 44 - 21 | +23 | 47 | |
23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | 33 - 27 | +6 | 44 | |
23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 47 - 30 | +17 | 41 | |
23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 41 - 27 | +14 | 41 | |
23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 45 - 30 | +15 | 40 | |
23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 41 - 26 | +15 | 40 | |
23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | 34 - 35 | -1 | 37 | |
23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 34 | |
10Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 34 - 31 | +3 | 33 |
23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 42 - 40 | +2 | 31 | |
23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | 28 - 32 | -4 | 29 | |
23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | 26 - 30 | -4 | 27 | |
23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | 28 - 44 | -16 | 27 | |
23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 46 - 37 | +9 | 24 | |
16Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | 19 - 28 | -9 | 23 |
23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | 25 - 49 | -24 | 17 | |
23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | 32 - 52 | -20 | 16 | |
23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | 21 - 47 | -26 | 16 | |
23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | 16 - 53 | -37 | 6 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 24 |
Estadio | Estadio: City Ground |
Eventos populares
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Empieza en
- 04
- 19
- 26
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático