Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 48 - 20 | +28 | 47 | |
21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 41 - 19 | +22 | 43 | |
21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 30 - 20 | +10 | 41 | |
21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 37 - 22 | +15 | 38 | |
21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 41 - 26 | +15 | 37 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 38 - 29 | +9 | 35 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | 31 - 32 | -1 | 35 | |
21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 32 - 25 | +7 | 34 | |
21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 32 - 29 | +3 | 31 | |
10Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 32 - 30 | +2 | 30 |
21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 40 - 37 | +3 | 28 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | 26 - 29 | -3 | 26 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | 27 - 41 | -14 | 26 | |
21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 43 - 32 | +11 | 24 | |
21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | 23 - 28 | -5 | 24 | |
16Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | 15 - 26 | -11 | 17 |
21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | 31 - 48 | -17 | 16 | |
21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | 20 - 37 | -17 | 16 | |
21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | 23 - 46 | -23 | 14 | |
21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | 13 - 47 | -34 | 6 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 23 |
Estadio | Estadio: Etihad (Mánchester) |
Eventos populares
Manchester City
Chelsea
Empieza en
- 07
- 14
- 55
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático