Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 24 - 8 | +16 | 31 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 23 - 14 | +9 | 22 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 21 - 12 | +9 | 22 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 27 - 13 | +14 | 19 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 15 - 13 | +2 | 19 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 13 - 11 | +2 | 18 | |
10Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 - 17 | 0 | 18 |
12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 22 - 22 | 0 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 - 13 | 0 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 16 - 17 | -1 | 15 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 12 | |
15Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | 10 - 17 | -7 | 11 |
12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 15 - 23 | -8 | 10 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | 20 - 28 | -8 | 9 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | 13 - 23 | -10 | 9 | |
12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 10 - 17 | -7 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | 9 - 24 | -15 | 4 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Round 14 |
Estadio | Estadio: Etihad (Mánchester) |
Eventos populares
Manchester City
Nottingham Forest
Empieza en
08:18:37
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático