Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 3 | 48 | 21 | 48 - 21 | +27 | 55 | |
25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 22 | 33 - 22 | +11 | 43 | |
24 | 12 | 6 | 6 | 29 | 19 | 29 - 19 | +10 | 42 | |
25 | 11 | 8 | 6 | 29 | 25 | 29 - 25 | +4 | 41 | |
23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 19 | 35 - 19 | +16 | 40 | |
24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 26 | 38 - 26 | +12 | 40 | |
25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 30 | 35 - 30 | +5 | 40 | |
24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 27 | 33 - 27 | +6 | 38 | |
25 | 12 | 1 | 12 | 36 | 40 | 36 - 40 | -4 | 37 | |
24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 29 | 38 - 29 | +9 | 34 | |
23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 31 | 36 - 31 | +5 | 34 | |
12Bromley | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 30 | 35 - 30 | +5 | 34 |
24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 36 | 34 - 36 | -2 | 31 | |
23 | 9 | 3 | 11 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 30 | |
15Barrow | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 26 | 23 - 26 | -3 | 28 |
24 | 5 | 12 | 7 | 28 | 28 | 28 - 28 | 0 | 27 | |
22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 28 | 28 - 28 | 0 | 27 | |
23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 40 | 30 - 40 | -10 | 26 | |
23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 40 | 32 - 40 | -8 | 25 | |
26 | 5 | 10 | 11 | 31 | 41 | 31 - 41 | -10 | 25 | |
25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 37 | 21 - 37 | -16 | 25 | |
24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 37 | 18 - 37 | -19 | 25 | |
24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 39 | 22 - 39 | -17 | 20 | |
24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 38 | 19 - 38 | -19 | 18 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League Two |
Etapa del torneo | Ronda 27 |
Estadio | Priestfield (Gillingham) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Gillingham
FC Doncaster Rovers
Empieza en
- 00
- 05
- 52
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático