Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 - 8 | +14 | 34 | |
2Ried | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 11 | 28 - 11 | +17 | 29 |
14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 20 | 28 - 20 | +8 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 - 18 | 0 | 25 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | 22 - 20 | +2 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 17 | 25 - 17 | +8 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | 26 - 22 | +4 | 21 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 20 | 25 - 20 | +5 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 17 - 14 | +3 | 19 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | 16 - 19 | -3 | 19 | |
13 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 14 - 18 | -4 | 15 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 21 | 13 - 21 | -8 | 11 | |
13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | 10 - 18 | -8 | 8 | |
15Lafnitz | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 35 | 18 - 35 | -17 | 8 |
16Horn | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 39 | 18 - 39 | -21 | 8 |
Información
Campeonato | Austria. 2 Liga |
Etapa del torneo | Ronda 15 |
Estadio | Gleisdorf (Gleisdorf) |
Eventos populares
Sturm Graz II
Floridsdorfer AC
Empieza en
04:15:23
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático