Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 - 1 | +9 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 - 1 | +7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 - 3 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 - 3 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 - 4 | -2 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 - 3 | -2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 - 7 | -4 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 - 9 | -8 | 0 |
Información
Campeonato | USA. NWSL (F) |
Estadio | Estadio Snapdragon (San Diego) |
Eventos populares

San Diego Wave (F)
Kansas City (F)
Empieza en
- 04días
- 13horas
- 38minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2