Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 24 | 7 | 10 | 77 | 58 | 77 - 58 | +19 | 79 | |
41 | 22 | 10 | 9 | 71 | 42 | 71 - 42 | +29 | 76 | |
41 | 19 | 16 | 6 | 81 | 59 | 81 - 59 | +22 | 73 | |
41 | 21 | 10 | 10 | 63 | 44 | 63 - 44 | +19 | 73 | |
41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 41 | 60 - 41 | +19 | 68 | |
41 | 20 | 8 | 13 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 68 | |
41 | 18 | 12 | 11 | 59 | 41 | 59 - 41 | +18 | 66 | |
41 | 19 | 8 | 14 | 63 | 53 | 63 - 53 | +10 | 65 | |
41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 48 | 60 - 48 | +12 | 63 | |
10Leiston | 41 | 16 | 12 | 13 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 60 |
41 | 14 | 14 | 13 | 50 | 48 | 50 - 48 | +2 | 56 | |
41 | 14 | 14 | 13 | 38 | 38 | 38 - 38 | 0 | 56 | |
41 | 15 | 8 | 18 | 45 | 44 | 45 - 44 | +1 | 53 | |
41 | 15 | 6 | 20 | 55 | 58 | 55 - 58 | -3 | 51 | |
15Sudbury | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 52 | 51 - 52 | -1 | 50 |
41 | 13 | 10 | 18 | 56 | 58 | 56 - 58 | -2 | 49 | |
41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 60 | 49 - 60 | -11 | 48 | |
41 | 12 | 10 | 19 | 46 | 58 | 46 - 58 | -12 | 46 | |
19Barwell | 41 | 13 | 7 | 21 | 55 | 68 | 55 - 68 | -13 | 46 |
41 | 10 | 7 | 24 | 53 | 103 | 53 - 103 | -50 | 37 | |
41 | 8 | 10 | 23 | 54 | 80 | 54 - 80 | -26 | 34 | |
41 | 4 | 13 | 24 | 41 | 75 | 41 - 75 | -34 | 25 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Southern Premier League. Central |
Etapa del torneo | Ronda 42 |
Estadio | MEL Group (Sudbury) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Sudbury
Harborough Town
Empieza en
- 02días
- 12horas
- 01minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1