Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 6 | 53 - 6 | +47 | 40 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 12 | 23 - 12 | +11 | 29 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 20 | 30 - 20 | +10 | 26 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 18 - 15 | +3 | 21 | |
13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 - 18 | 0 | 18 | |
6PDRM | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 18 |
14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | 20 - 25 | -5 | 17 | |
13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | 16 - 19 | -3 | 15 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 23 - 17 | +6 | 14 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | 14 - 26 | -12 | 13 | |
14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25 | 13 - 25 | -12 | 11 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 35 | 11 - 35 | -24 | 7 | |
13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 30 | 13 - 30 | -17 | 6 |
Información
Campeonato | Malasia. SuperLeague |
Etapa del torneo | Round 16 |
Estadio | Sultan Muhammad IV (Kota Bharu) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Kelantan Darul Naim
Terengganu Kuala Nerus
Empieza en
001943
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático