Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 - 0 | +14 | 20 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 18 - 10 | +8 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 18 - 7 | +11 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 - 4 | +5 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 - 12 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 - 11 | -3 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 9 - 14 | -5 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 9 - 17 | -8 | 5 | |
9Agsu | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | 11 - 20 | -9 | 5 |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 7 - 20 | -13 | 4 |
Información
Campeonato | Azerbaijan. Division 1 |
Etapa del torneo | Round 8 |
Estadio | Bayil Arena (Bakú) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Jabrayil
Baku Sporting
Empieza en
000857
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Hándicap
Hándicap asiático
Siguiente gol
Marcador correcto