Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 42 - 14 | +28 | 34 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 28 - 11 | +17 | 30 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 21 - 8 | +13 | 29 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 25 - 21 | +4 | 25 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 20 - 13 | +7 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | 19 - 22 | -3 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 20 - 18 | +2 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 21 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 - 16 | 0 | 20 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 - 11 | 0 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 18 | |
12Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 13 - 18 | -5 | 18 |
13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 - 14 | -1 | 16 | |
14Leganés | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 14 |
15Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 10 - 11 | -1 | 13 |
14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | 15 - 24 | -9 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | 18 - 25 | -7 | 12 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 12 - 19 | -7 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | 12 - 26 | -14 | 10 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 10 - 27 | -17 | 9 |
Información
Campeonato | España. La Liga |
Etapa del torneo | Round 16 |
Estadio | Estadio: Benito Villamarín |
Eventos populares
Real Betis
FC Barcelona
Empieza en
11:11:19
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático