Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 40 - 12 | +28 | 33 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 25 - 11 | +14 | 27 | |
13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 19 - 7 | +12 | 26 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 23 - 19 | +4 | 24 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 17 - 20 | -3 | 21 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 19 - 13 | +6 | 20 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 - 12 | +2 | 20 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 11 - 10 | +1 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 16 - 17 | -1 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 20 - 22 | -2 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 - 13 | 0 | 16 | |
13Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 12 - 18 | -6 | 15 |
14Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 14 |
13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 14 - 22 | -8 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 16 - 22 | -6 | 12 | |
17Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 - 11 | -3 | 10 |
12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 11 - 22 | -11 | 10 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | 10 - 25 | -15 | 9 | |
11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 8 - 17 | -9 | 7 |
Información
Campeonato | España. La Liga |
Etapa del torneo | Round 14 |
Estadio | Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) |
Eventos populares
Sevilla
Rayo Vallecano
Empieza en
08:14:35
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático