Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 14 | 37 - 14 | +23 | 41 | |
19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 16 | 37 - 16 | +21 | 41 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 23 | 40 - 23 | +17 | 40 | |
19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 35 - 24 | +11 | 37 | |
18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | 29 - 17 | +12 | 34 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | 27 - 18 | +9 | 30 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 20 - 16 | +4 | 29 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 32 | 35 - 32 | +3 | 28 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 28 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 29 - 25 | +4 | 27 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 26 - 26 | 0 | 25 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 26 - 26 | 0 | 25 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 25 | |
14Tamworth | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 33 | 22 - 33 | -11 | 25 |
19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 24 | 31 - 24 | +7 | 22 | |
19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 22 | |
19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 30 | 25 - 30 | -5 | 22 | |
18Woking | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | 19 - 26 | -7 | 20 |
19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 | 19 - 26 | -7 | 19 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 23 | 15 - 23 | -8 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | 23 - 37 | -14 | 18 | |
19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 36 | 21 - 36 | -15 | 16 | |
19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 32 | 19 - 32 | -13 | 14 | |
18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 43 | 15 - 43 | -28 | 8 |
Información
Campeonato | Inglaterra. National League |
Etapa del torneo | Ronda 21 |
Estadio | Ebbsfleet United Football Club (Northfleet) |
Eventos populares
Ebbsfleet United
Boston United
Empieza en
04:11:17
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático