Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 12 | 24 - 12 | +12 | 30 | |
16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 27 - 19 | +8 | 27 | |
16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 13 | 18 - 13 | +5 | 26 | |
16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 26 - 16 | +10 | 25 | |
16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 25 - 18 | +7 | 25 | |
6FCSB | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 24 |
16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 | 20 - 15 | +5 | 23 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 22 - 20 | +2 | 22 | |
16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 - 12 | 0 | 20 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 23 | 17 - 23 | -6 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | 17 - 23 | -6 | 20 | |
12UTA Arad | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | 14 - 17 | -3 | 18 |
16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | 14 - 20 | -6 | 18 | |
14Botosani | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | 13 - 22 | -9 | 13 |
15Buzau | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 26 | 16 - 26 | -10 | 13 |
16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | 17 - 29 | -12 | 13 |
Información
Campeonato | Rumanía. Liga 1 |
Etapa del torneo | Ronda 4 |
Estadio | Stadionul Central (Botosani) |
Eventos populares
Botosani
FCSB
Empieza en
03:07:22
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático