Alineaciones
Hull City
Derby County
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 89 - 29 | +60 | 94 | |
44 | 26 | 16 | 2 | 61 | 15 | 61 - 15 | +46 | 94 | |
44 | 27 | 7 | 10 | 60 | 35 | 60 - 35 | +25 | 86 | |
44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | 58 - 41 | +17 | 76 | |
44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 57 - 49 | +8 | 67 | |
44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | 62 - 57 | +5 | 66 | |
44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | 64 - 54 | +10 | 63 | |
44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | 45 - 46 | -1 | 63 | |
44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | 50 - 46 | +4 | 62 | |
44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | 52 - 44 | +8 | 60 | |
44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | 48 - 52 | -4 | 60 | |
12Watford | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | 51 - 58 | -7 | 56 |
44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 56 | |
44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | 67 - 66 | +1 | 53 | |
44 | 13 | 14 | 17 | 52 | 58 | 52 - 58 | -6 | 53 | |
44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | 56 - 69 | -13 | 52 | |
44 | 12 | 14 | 18 | 45 | 60 | 45 - 60 | -15 | 50 | |
44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | 45 - 55 | -10 | 49 | |
44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | 44 - 62 | -18 | 49 | |
44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | 43 - 52 | -9 | 48 | |
44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | 47 - 56 | -9 | 46 | |
44 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | 41 - 64 | -23 | 46 | |
44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | 46 - 69 | -23 | 43 | |
44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | 48 - 85 | -37 | 43 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Championship |
Etapa del torneo | Ronda 45 |
Estadio | MKM Stadium (Hull) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Hull City
Derby County
Empieza en
- 01días
- 20horas
- 05minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1