Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 - 0 | +6 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 - 7 | +3 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 - 3 | +5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 - 7 | +3 | 6 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 - 6 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 11 - 12 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 - 8 | -4 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 - 16 | -14 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 - 10 | -6 | 0 |
Información
Campeonato | Australia. A League |
Etapa del torneo | Ronda 6 |
Estadio | Estadio: AAMI Park (Melbourne) |
Eventos populares
Western United
Melbourne Victory
Empieza en
05:03:28
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático