Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 22 - 9 | +13 | 20 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 15 - 9 | +6 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 24 - 12 | +12 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 14 - 12 | +2 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 19 - 16 | +3 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 21 | 15 - 21 | -6 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | 17 - 18 | -1 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | 10 - 13 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 12 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 10 - 17 | -7 | 8 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 21 | 14 - 21 | -7 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 7 - 14 | -7 | 7 |
Información
Campeonato | Australia. NPL South Australia |
Etapa del torneo | Ronda 10 |
Estadio | Nuriootpa Centennial Park (Adelaida) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Adelaide United U21
FC Adelaide City
Empieza en
- 02días
- 11horas
- 37minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático