Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 6 | 28 - 6 | +22 | 27 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 | 23 - 10 | +13 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 22 - 11 | +11 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 - 12 | 0 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | 16 - 26 | -10 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 - 14 | 0 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 11 - 19 | -8 | 8 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | 7 - 25 | -18 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | 11 - 19 | -8 | 4 |
Información
Campeonato | Australia. Liga de Australia del Sur. |
Etapa del torneo | Ronda 10 |
Estadio | Panel Oval (Plympton) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Adelaide Cobras
Salisbury United
Empieza en
- 01días
- 11horas
- 17minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2