Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    21160414586145 - 86 | +5950
    20140314395143 - 95 | +4847
    18140315585155 - 85 | +7044
    19120611082110 - 82 | +2837
    201107896789 - 67 | +2237
    19110610575105 - 75 | +3036
    19908908190 - 81 | +930
    217012114172114 - 172 | -5823
    1930117411774 - 117 | -4316
    1930128714187 - 141 | -5413
    11OLS
    2110168512785 - 127 | -4210
    1810146012960 - 129 | -698
    Información
    CampeonatoFinlandia. F-League
    EstadioSeinäjoki Areena (Seinäjoki)
  • SPV
    LaSB
    Empieza en
    1. 00días
    2. 09horas
    3. 11minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Par/Impar
    Total 1 individual par/impar
    Total 2 individual par/impar