Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 0 | 4 | 107 | 70 | 107 - 70 | +37 | 36 | |
17 | 10 | 0 | 4 | 111 | 94 | 111 - 94 | +17 | 35 | |
16 | 6 | 0 | 3 | 75 | 71 | 75 - 71 | +4 | 30 | |
15 | 8 | 0 | 4 | 87 | 72 | 87 - 72 | +15 | 29 | |
17 | 9 | 0 | 7 | 90 | 92 | 90 - 92 | -2 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 5 | 87 | 76 | 87 - 76 | +11 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 110 | 77 | 110 - 77 | +33 | 27 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 95 | 86 | 95 - 86 | +9 | 27 | |
18 | 8 | 0 | 7 | 85 | 84 | 85 - 84 | +1 | 27 | |
10Josba | 16 | 7 | 0 | 9 | 87 | 90 | 87 - 90 | -3 | 21 |
11SaiPa | 15 | 6 | 0 | 7 | 75 | 79 | 75 - 79 | -4 | 21 |
17 | 3 | 0 | 11 | 97 | 140 | 97 - 140 | -43 | 14 | |
13LNM | 16 | 2 | 0 | 9 | 72 | 96 | 72 - 96 | -24 | 12 |
14AIF | 16 | 2 | 0 | 13 | 51 | 102 | 51 - 102 | -51 | 7 |
Información
Campeonato | Finlandia. League 1 |
Estadio | Jaakko Arena (Rauma) |
SalBa
Josba
Empieza en
- 00
- 09
- 20
1x2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Par/Impar
Total 1 individual par/impar
Total 2 individual par/impar