Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    272007000 - 0 | 040
    272007000 - 0 | 040
    2818010000 - 0 | 036
    2818010000 - 0 | 036
    2817011000 - 0 | 034
    2817011000 - 0 | 034
    2816012000 - 0 | 032
    2716011000 - 0 | 032
    2716011000 - 0 | 032
    2716011000 - 0 | 032
    2816012000 - 0 | 032
    2815013000 - 0 | 030
    2812016000 - 0 | 024
    2710017000 - 0 | 020
    2810018000 - 0 | 020
    279018000 - 0 | 018
    289019000 - 0 | 018
    278019000 - 0 | 016
    277020000 - 0 | 014
    275022000 - 0 | 010
    Información
    CampeonatoItalia. Lega 2
    Etapa del torneoTour 29
    EstadioPalaCarnera (Údine)
  • Apu Gsa Udine
    Assigeco Piacenza
    Empieza en
    1. 01días
    2. 16horas
    3. 37minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHandicap
    Total 1