Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    211704000 - 0 | 034
    211605000 - 0 | 032
    211605000 - 0 | 032
    211407000 - 0 | 028
    211308000 - 0 | 026
    211308000 - 0 | 026
    211209000 - 0 | 024
    211209000 - 0 | 024
    211209000 - 0 | 024
    2111010000 - 0 | 022
    2111010000 - 0 | 022
    219012000 - 0 | 018
    219012000 - 0 | 018
    219012000 - 0 | 018
    217014000 - 0 | 014
    217014000 - 0 | 014
    217014000 - 0 | 014
    216015000 - 0 | 012
    216015000 - 0 | 012
    213018000 - 0 | 06
    Información
    CampeonatoItalia. Lega 2
    Etapa del torneoTour 22
    EstadioSan Giuseppe da Copertino (Lecce)
  • Nuova Pallacanestro Nardo
    Apu Gsa Udine
    Empieza en
    1. 01días
    2. 10horas
    3. 19minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHándicap
    Total 1