Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161501000 - 0 | 031
    171304000 - 0 | 030
    161105000 - 0 | 027
    171007000 - 0 | 027
    16907000 - 0 | 025
    16709000 - 0 | 023
    176011000 - 0 | 023
    166010000 - 0 | 022
    166010000 - 0 | 022
    174013000 - 0 | 021
    163013000 - 0 | 019
    Información
    CampeonatoGrecia. Championship (F)
    Etapa del torneoTour 19
    EstadioIvanofeio Indoor Hall (Tesaloniki)
  • Iraklis (F)
    PAOK Thessaloniki (F)
    Empieza en
    1. 00días
    2. 02horas
    3. 02minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHandicap
    Total 1