Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171502000 - 0 | 032
    161501000 - 0 | 031
    161402000 - 0 | 030
    161204000 - 0 | 028
    161105000 - 0 | 027
    161006000 - 0 | 026
    16808000 - 0 | 024
    16808000 - 0 | 024
    16709000 - 0 | 023
    176011000 - 0 | 023
    16709000 - 0 | 023
    16709000 - 0 | 023
    166010000 - 0 | 022
    165011000 - 0 | 021
    165011000 - 0 | 021
    165011000 - 0 | 021
    163013000 - 0 | 019
    161015000 - 0 | 017
    Información
    CampeonatoEspaña. LEB Oro
    Etapa del torneoTour 17
    EstadioAngel Nieto (Zamora)
  • Zamora
    UBU Tizona
    Empieza en
    1. 00días
    2. 11horas
    3. 10minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHándicap