Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
16Botafogo | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
17Cearense | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Brasil. NBB |
Estadio | Henrique Villaboim Poliesportivo (São Paulo) |
E.C. Pinheiros Sky Sao Paulo
Flamengo
Empieza en
- 00
- 14
- 21
Victoria del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Total
Total asiático
Hándicap
SuperTotal
SuperHándicap