Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9801000 - 0 | 016
    9801000 - 0 | 016
    9702000 - 0 | 014
    9702000 - 0 | 014
    9702000 - 0 | 014
    9603000 - 0 | 012
    9603000 - 0 | 012
    9603000 - 0 | 012
    8503000 - 0 | 010
    8404000 - 0 | 08
    9405000 - 0 | 08
    8305000 - 0 | 06
    9306000 - 0 | 06
    9306000 - 0 | 06
    9207000 - 0 | 04
    8008000 - 0 | 00
    9009000 - 0 | 00
    9009000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoAlemania. Bundesliga 2
    Etapa del torneoTour 10
    EstadioEuropahalle (Karlsruhe)
  • PS Karlsruhe Lions
    Medipolis SC Jena
    Empieza en
    00días:05horas:00minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHándicap