Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161402000 - 0 | 00
    151104000 - 0 | 00
    161105000 - 0 | 00
    161105000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    171106000 - 0 | 00
    161006000 - 0 | 00
    161006000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    17809000 - 0 | 00
    165011000 - 0 | 00
    175012000 - 0 | 00
    163013000 - 0 | 00
    172015000 - 0 | 00
    161015000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoFrancia. Campeonato U21
    Etapa del torneoTour 17
    EstadioPalais de Sports (Nanterre)
  • JSF Nanterre U21
    Paris U21
    Empieza en
    1. 00días
    2. 01horas
    3. 57minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Par/Impar
    Total 1 individual par/impar
    Total 2 individual par/impar