Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161600000 - 0 | 032
    161501000 - 0 | 031
    161105000 - 0 | 027
    161006000 - 0 | 026
    161006000 - 0 | 026
    16907000 - 0 | 025
    166010000 - 0 | 022
    165011000 - 0 | 021
    165011000 - 0 | 021
    164012000 - 0 | 020
    163013000 - 0 | 019
    162014000 - 0 | 018
    Información
    CampeonatoCampeonato de Croacia. Mujeres
    Etapa del torneoTour 17
    EstadioHall Dinko Lukaric (Rijeka)
  • FSV Rijeka (Women)
    Brod na Savi (Women)
    Empieza en
    1. 00días
    2. 01horas
    3. 02minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHandicap
    Total 1