Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    221903000 - 0 | 00
    211704000 - 0 | 00
    231508000 - 0 | 00
    211308000 - 0 | 00
    201109000 - 0 | 00
    2211011000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    239014000 - 0 | 00
    227015000 - 0 | 00
    216015000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    192017000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    211704000 - 0 | 00
    211308000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    227015000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    221903000 - 0 | 00
    201109000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    239014000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: TD Garden (Boston)
  • Boston Celtics
    Detroit Pistons
    Empieza en
    00días15horas27minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total