Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    211803000 - 0 | 00
    211704000 - 0 | 00
    221507000 - 0 | 00
    201208000 - 0 | 00
    191009000 - 0 | 00
    2211011000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    219012000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    206014000 - 0 | 00
    216015000 - 0 | 00
    184014000 - 0 | 00
    182016000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    211704000 - 0 | 00
    201208000 - 0 | 00
    229013000 - 0 | 00
    216015000 - 0 | 00
    184014000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    221507000 - 0 | 00
    2211011000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    206014000 - 0 | 00
    182016000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    Etapa del torneoNBA Cup. East. Group A
    EstadioEstadio: Madison Square Garden (Nueva York)
  • New York Knicks
    Orlando Magic
    Empieza en
    00días00horas53minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total