Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    201505000 - 0 | 00
    211506000 - 0 | 00
    211407000 - 0 | 00
    191207000 - 0 | 00
    211308000 - 0 | 00
    221309000 - 0 | 00
    191108000 - 0 | 00
    211209000 - 0 | 00
    181008000 - 0 | 00
    201109000 - 0 | 00
    2010010000 - 0 | 00
    219012000 - 0 | 00
    218013000 - 0 | 00
    204016000 - 0 | 00
    224018000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    201505000 - 0 | 00
    181008000 - 0 | 00
    2010010000 - 0 | 00
    218013000 - 0 | 00
    204016000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    Etapa del torneoNBA Cup. West. Group B
    EstadioEstadio: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma)
  • Oklahoma City Thunder
    Utah Jazz
    Empieza en
    00días01horas23minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total