Información
Campeonato | NBA |
Partidos formativos
1Washington Wizards | 1Los Angeles Clippers | |
2Indiana Pacers | 2Portland Trail Blazers | |
3Cleveland Cavaliers | 3Atlanta Hawks | |
4Orlando Magic | 4Chicago Bulls | |
5Philadelphia Sixers | 5Houston Rockets | |
6Charlotte Hornets | 6Miami Heat | |
7Dallas Mavericks | 7New York Knicks | |
8Memphis Grizzlies | 8Detroit Pistons | |
9Minnesota Timberwolves | 9Sacramento Kings | |
10New Orleans Pelicans | 10Toronto Raptors | |
11San Antonio Spurs | 11Los Angeles Lakers | |
12Phoenix Suns | 12Brooklyn Nets | |
13Utah Jazz | 13Denver Nuggets | |
14Golden State Warriors | 14Oklahoma City Thunder |
+13
Washington WizardsAnd others...
+13
Los Angeles ClippersAnd others...
Empieza en
000306
1X2 en el tiempo reglamentario
¿Habrá prórroga? - Sí/No
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Par/Impar
Total de victorias