Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181701000 - 0 | 00
    181503000 - 0 | 00
    191207000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    18909000 - 0 | 00
    15708000 - 0 | 00
    188010000 - 0 | 00
    188010000 - 0 | 00
    198011000 - 0 | 00
    198011000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    176011000 - 0 | 00
    184014000 - 0 | 00
    163013000 - 0 | 00
    162014000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191207000 - 0 | 00
    15708000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    176011000 - 0 | 00
    162014000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Spectrum Center (Charlotte)
  • Charlotte Hornets
    Miami Heat
    Empieza en
    00días:13horas:10minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total