Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181701000 - 0 | 00
    171403000 - 0 | 00
    181107000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    17809000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    174013000 - 0 | 00
    163013000 - 0 | 00
    152013000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181107000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    152013000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181701000 - 0 | 00
    17809000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Capital One Arena (Washington)
  • Washington Wizards
    Chicago Bulls
    Empieza en
    01días:04horas:11minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap