Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161204000 - 0 | 00
    161204000 - 0 | 00
    181206000 - 0 | 00
    161006000 - 0 | 00
    181107000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    17908000 - 0 | 00
    17908000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    17809000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00
    174013000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161204000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161204000 - 0 | 00
    161006000 - 0 | 00
    181107000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    17809000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioGolden 1 Arena (Sacramento)
  • Sacramento Kings
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    00días:09horas:57minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total