Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161204000 - 0 | 00
    161204000 - 0 | 00
    181206000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    17908000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00
    174013000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171601000 - 0 | 00
    161303000 - 0 | 00
    181107000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    17809000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    187011000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    142012000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181107000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    142012000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181206000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    17908000 - 0 | 00
    174013000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: American Airlines Arena (Miami)
  • Miami Heat
    Dallas Mavericks
    Empieza en
    00días:11horas:57minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total