Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151203000 - 0 | 00
    161204000 - 0 | 00
    171205000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    174013000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171601000 - 0 | 00
    161303000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    16709000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    15609000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    142012000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161303000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161204000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    166010000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioVivint Smart Home Arena (Salt Lake City)
  • Utah Jazz
    New York Knicks
    Empieza en
    00días:11horas:57minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total