Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    141103000 - 0 | 00
    131003000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    12705000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    133010000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161501000 - 0 | 00
    151203000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    15708000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    16709000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    15609000 - 0 | 00
    15609000 - 0 | 00
    14509000 - 0 | 00
    14509000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    132011000 - 0 | 00
    132011000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151203000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    15609000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    132011000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151005000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: FedExForum (Memphis)
  • Memphis Grizzlies
    Philadelphia Sixers
    Empieza en
    00días:20horas:46minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones).