Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121002000 - 0 | 00
    141103000 - 0 | 00
    141004000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    14905000 - 0 | 00
    12705000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    133010000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    141103000 - 0 | 00
    12705000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    133010000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    141004000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14707000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: FedExForum (Memphis)
  • Memphis Grizzlies
    Denver Nuggets
    Empieza en
    01días:18horas:33minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap