Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131102000 - 0 | 00
    121002000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    14608000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131102000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121002000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Target Center (Minnesota)
  • Minnesota Timberwolves
    Phoenix Suns
    Empieza en
    00días:15horas:47minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total